G01 BMW X3 M40i
Production
Carrosserie
Nombre de portes | |||
Nombre de places | |||
Longueur | mm / 0.00m | ||
Largeur sans rétro | mm / 0.00m | ||
Largeur avec rétro | mm / 0.00m | ||
Hauteur | mm / 0.00m | ||
Empattement | mm / 0.00m | ||
Garde au sol | mm | ||
Porte-à-faux avant | mm / 0.00m | ||
Porte-à-faux arrière | mm / 0.00m |
Aéro
Surface de référence (S) | m² | ||
Coefficient de trainée (Cx) | |||
Surface de trainée (Sx) | 0 m² |
Moteur
Type de moteur | 4 temps à allumage commandé | ||
Nom de code | |||
Poids | kg | ||
Position du moteur | Avant | ||
Orientation du moteur | Longitudinale | ||
Pression carburant | bars | ||
Alimentation | |||
Architecture | Cylindres en étoile | ||
Nombre de cylindres | 4 | ||
Soupapes par cylindre | |||
Nombre de soupapes | |||
Diamètre de la soupape d'échappement | mm | ||
Diamètre de la soupape d'admission | mm | ||
Diamètre de l'arbre de soupape | mm | ||
Levée de soupape | mm | ||
Puissance maximum | ch (0 kW) à tr/min | ||
Couple maximum | Nm (0 mkg) à tr/min | ||
Cylindrée unitaire | 0 cm3 | ||
Cylindrée totale | cm3 | ||
Course du piston | mm | ||
Alésage | mm | ||
Taux de compression | :1 | ||
Régime maximum | tr/min |
Allumage
Source d'allumage | Bougie () | ||
Ordre d'allumage |
Arbres à câmes
Commande | |
Nombre | arbres à cames |
Paliers par arbre | paliers |
Paliers | paliers |
Angle admission | ° |
Angle échappement | ° |
Rendement/charge du moteur
Puissance spécifique | NAN ch/L | NAN kW/L | |
Couple spécifique | NAN Nm/L | NAN mkg/L | |
Vitesse moyenne de piston (au régime de puissance) | 0 m/s | 0 km/h | |
Vitesse maxi de piston | 0 m/s | 0 km/h | |
Pression Moyenne Effective (PME) | NAN bars | NAN psi | NAN kPa |
Rapport couple/puissance | NAN Nm/ch | NAN Nm/kW | |
NAN mkg/ch | NAN mkg/kW |
Transmission
Type | Intégrale | ||
Différentiel | |||
Type | |||
Technologie | |||
Tarage | % |
Châssis
Système de direction | |||
Diamètre de braquage | mètres | ||
Tours de volants | tours de volant | ||
Voies | mm | mm |
Valeurs de géométrie
Carrossage mini. | ||
Carrossage maxi. | ||
Parallélisme mini. | ||
Parallélisme maxi. | ||
Chasse mini. | ||
Chasse maxi. | ||
Divergence au braquage mini. | ||
Divergence au braquage maxi. |
Suspensions
Poids, réservoir
Poids annoncé | kg |
Poids annoncé DIN | kg |
Poids annoncé UE | kg |
Poids sur l'essieu avant | % |
Poids sur l'essieu arrière | % |
PTMA | kg |
Volume du réservoir | litres |
Volume de la réserve | litres |
Volume du liquide de refroidissement | litres |
Volume d'huile moteur | litres |